(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,恩捷股份(002812)獲外資賣出85.86萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有恩捷股份5997.47萬股,占流通股8.06%,累計持股成本75.53元,持股盈利27.56%。
恩捷股份最近5個交易日上漲6.66%,陸股通累計凈買入165.63萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價97.12元;最近20個交易日上漲5.97%,陸股通累計凈買入153.93萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價93.91元;最近60個交易日下跌12.80%,陸股通累計凈賣出584.75萬股,占流通盤0.79%,區(qū)間平均賣出價102.59元。
恩捷股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 5997.47萬 | 8.06 | -8303.77萬 | -85.86萬 | 75.53 |
2023-6-29 | 6083.32萬 | 8.17 | -5066.44萬 | -51.34萬 | 75.83 |
2023-6-28 | 6134.66萬 | 8.24 | 4078.51萬 | 40.99萬 | 76.02 |
2023-6-27 | 6093.67萬 | 8.19 | 862.47萬 | 9.03萬 | 75.87 |
2023-6-26 | 6084.65萬 | 8.17 | 2.41億 | 252.81萬 | 75.84 |
2023-6-21 | 5831.83萬 | 7.83 | -1.7億 | -183.92萬 | 75.00 |
2023-6-20 | 6015.75萬 | 8.08 | 4035.68萬 | 43.78萬 | 75.54 |
2023-6-19 | 5971.98萬 | 8.02 | -4420.12萬 | -47.35萬 | 75.42 |
2023-6-16 | 6019.33萬 | 8.09 | -4347.65萬 | -45.18萬 | 75.56 |
2023-6-15 | 6064.51萬 | 8.15 | 2.04億 | 216.95萬 | 75.71 |
標簽: